top of page
Tienda online de mallas y leggings marca gluteos.png
Foto del escritorPARAIRDEVACACIONES.COM

¿A Cuántos Países Puedes Viajar Con Tu Pasaporte Sin Visado?

Actualizado: 25 feb 2021


 

La clasificación de los pasasporte más poderosos, fuertes, valiosos e importantes del mundo se mide en base a cuántos países los ciudadanos y ciudadanas de estos paises pueden viajar sin visado.

El pasaporte más poderoso e influyente en el mundo es el PASAPORTE JAPONÉS con el cual se puede viajar a 191 países del mundo sin o/con visa.

Según el informe de Henley & Partners Passport Index (2020), CNN (2020), la International Air Transport Association – IATA (2020) y el Global Passport Power Rank (2020)

El pasaporte europeo más poderoso es el PASAPORTE ALEMÁN con el cual se puede viajar a 189 países del mundo sin o/con visa.

De estos 189 países, pueden entrar a 128 sin visado y el resto de los 43 le conceden el visado a su llegada en el aeropuerto. A nivel mundial, está en el puesto número 3 junto a Corea del Sur.

 

Los tops 10 pasaportes europeos más influentes en 2020

  • 1º. Alemania (189 países)

  • 2º. Italia & Finlandia (188 países)

  • 3º. España, Luxemburgo & Dinamarca (187 países)

  • 4º. Suecia, Francia (186 países)

  • 5º. Suiza, Portugal (185) Los Países Bajos, Austría e Irlanda pueden viajar 185 países sin visado

El pasaporte español es el quinto más importante del mundo y ocupa la posicion número 3 junto a Luxemburgo y Dinamarca como los 10 más importantes de la Unión Europea
 

Te puede interesar:

Para viajar y mantener sus cosas a salvo, éstas son las mochilas de viaje para el turismo urbano más recomendadas en España con envío a todo el mundo!

Los top 15 pasaportes más fuertes e influentes del mundo

 

Los tops 10 mejores pasaportes del mundo en 2020

  • 1º. Japón (191 países)

  • 2º. Singapur (190 países)

  • 3º. Corea del Sur, Alemania (189 países)

  • 4º. Italia, Finlandia (188 países)

  • 5º. España, Luxemburgo, Dinamarca (187 países)

  • 6º. Suecia, Francia (186 países)

  • 7º. Suiza, Portugal, Países Bajos, Irlanda, Austria (185 países)

  • 8º. Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Grecia, Bélgica (184 países)

  • 9º. Nueva Zelanda, Malta, República Checa, Canadá, Australia (183 países)

  • 10º. Eslovaquia, Lituania, Hungría (181 países)

 

Los tops 10 mejores pasaportes de América Latina en 2020

  • 1º. (14º puesto a nivel mundial) - Chile: 174 países

  • 2º. (17º puesto a nivel mundial) - Argentina, Brasil: 171 países

  • 3º. (24º puesto a nivel mundial) - México: 157 países

  • 4º. (25º puesto a nivel mundial )- Uruguay: 153 países

  • 5º. (27º puesto a nivel mundial) - Costa Rica (150 países)

  • 6º. (32º puesto a nivel mundial) - Granada, Paraguay: 143 países

  • 7º (35º puesto a nivel mundial) - Panama (140 países)

  • 8º. (35º puesto a nivel mundial) - Venezuela: 138 países

  • 9º. (37º puesto a nivel mundial) - Salvador, Honduras (135 países)

  • 10º. (39º puesto a nivel mundial)- Guatemla: (133 países)

 

En toda América Latina y El Caribe, la lista de los pasaportes más fuertes e influentes

  1. Chile (acceso a 174 países sin visa/visado)

  2. Argentina (171 países)

  3. Brasil (169 países)

  4. Barbados (160 países)

  5. México (157 países)

  6. Bahamas (154 países)

  7. Uruguay (153 países)

  8. Costa Rica (150 países)

  9. Trinidad & Tobago (149 países)

  10. Paraguay (143 países países)

  11. Panamá (140 países países)

  12. Venezuela (138 países)

  13. El Salvador, Dominica, Honduras (135 países)

  14. Guatemala (133 países)

  15. Perú (132 países países)

  16. Nicaragua (128 países)

  17. Colombia (124 países)

  18. Ecuador (90 países)

 

Los tops 10 mejores pasaportes de Asia en 2020

  • 1º. Japón (191 países)

  • 2º. Singapur (190 países)

  • 3º. Corea del Sur (189 países)

  • 4º. Malasia

  • 5º. Estados Árabes de Emiratos

  • 6º. Hong Kong

  • 7º. Brunei

  • 8º. Israel

  • 9º. Taiwan

  • 10º. Macao (144 paises)

 

Los tops 10 mejores pasaportes de África en 2020

  • 1º.- (29 puesto mundial) - Seychelles (151 países)

  • 2º.- (32 puesto mundial) – Mauritius (146 países)

  • 3º.- (56 puesto mundial) - South Africa (100 países)

  • 4º.- (62 puesto mundial) – Botswana (84 países)

  • 5º.- (67 puesto mundial) – Namibia (76 países)

  • 6º.- (69 puesto mundial) – Lesotho (74 países)

  • 7º.- (70 puesto mundial) -eSwatini (73 países)

  • 8º.- (71 puesto mundial) – Malawi (71 países)

  • 9º.- (72 puesto mundial) – Kenya (71 países)

  • 10º.- (73 puesto mundial) - Tanzania and Zambia (70 países)

 

Los 10 peores pasaportes para viajar en el mundo

Viajan sin visa a menos de 40 países

  • 1º. (100 puesto mundial): Corea del Norte, Sudán (39 destinos)

  • 2º. (101 puesto mundial): Nepal, Territorio Palestino (38)

  • 3º. (102 puesto mundial): Libia (37)

  • 4º. (103 puesto mundial): Yemen (33)

  • 5º. (104 puesto mundial): Somalia, Pakistán (32)

  • 6º. (105 puesto mundial): Siria (29)

  • 7º. (106 puesto mundial): Iraq (28)

  • 8º. (107 puesto mundial): Afganistán (26)

Es tu turno:
cuál de estos pasaportes tienes o cuál te gustaría tener y por qué? Dejanos un comentario con tu respuesta!
 
 

También te recomendamos:

 

El Ranking Mundial De Los Pasaportes De 199 Países

 

El ranking de pasaporte de los 199 países: mire ver en qué posición queda tu país

  • 1. Japan (1) 191 países sin visado / con visado en el aeropuerto

  • 2. Singapore (2) 190 países sin visado / con visado en el aeropuerto

  • 3. South Korea (3) 189 países sin visado / con visado en el aeropuerto

  • 4. Germany (3) 189 países sin visado / con visado en el aeropuerto

  • 5. Italy (4) 188 países sin visado / con visado en el aeropuerto

  • 6. Finland (4) 188 países sin visado / con visado en el aeropuerto

  • 7. Spain (5) 187 países sin visado / con visado en el aeropuerto

  • 8. Luxembourg (5) 187 países sin visado / con visado en el aeropuerto

  • 9. Denmark (5) 187 países sin visado / con visado en el aeropuerto

  • 10. Sweden (6) 186 países sin visado / con visado en el aeropuerto

  • 11. France (6) 186

  • 12. Switzerland (7) 185

  • 13. Portugal (7) 185

  • 14. Netherlands (7) 185

  • 15. Ireland (7) 185

  • 16. Austria (7) 185

  • 17. United States (8) 184

  • 18. United Kingdom (8) 184

  • 19. Norway (8) 184

  • 20. Greece (8) 184

  • 21. Belgium (8) 184

  • 22. New Zealand (9) 183

  • 23. Malta (9) 183

  • 24. Czech Republic (9) 183

  • 25. Canada (9) 183

  • 26. Australia (9) 183

  • 27. Slovakia (10) 181

  • 28. Lithuania (10) 181

  • 29. Hungary (10) 181

  • 30. Slovenia (11) 180

  • 31. Latvia (11) 180

  • 32. Iceland (11) 180

  • 33. Estonia (12) 179

  • 34. Malaysia (13) 178

  • 35. Liechtenstein (13) 178

  • 36. Poland (14) 176

  • 37. Monaco (15) 175

  • 38. Cyprus (16) 174

  • 39. Chile (16) 174

  • 40. Romania (17) 172

  • 41. United Arab Emirates (18) 171

  • 42. Bulgaria (18) 171

  • 43. Brazil (19) 170

  • 44. Argentina (19) 170

  • 45. Hong Kong (SAR China) (20) 169

  • 46. Croatia (20) 169

  • 47. San Marino (21) 168

  • 48. Andorra (22) 167

  • 49. Brunei (23) 166

  • 50. Barbados (24) 160

  • 51. Israel (25) 159

  • 52. Mexico (26) 158

  • 53. St. Kitts and Nevis (27) 154

  • 54. Bahamas (27) 154

  • 55. Uruguay (28) 153

  • 56. Seychelles (29) 151

  • 57. Antigua and Barbuda (30) 150

  • 58. Vatican City (31) 149

  • 59. Trinidad and Tobago (31) 149

  • 60. Costa Rica (31) 149

  • 61. Taiwan (Chinese Taipei) (32) 146

  • 62. St. Vincent and the Grenadines (32) 146

  • 63. Mauritius (32) 146

  • 64. St. Lucia (33) 145

  • 65. Macao (SAR China) (34) 144

  • 66. Paraguay (35) 142

  • 67. Grenada (35) 142

  • 68. Panama (36) 140

  • 69. Dominica (37) 139

  • 70. Peru (38) 135

  • 71. Serbia (39) 133

  • 72. Honduras (39) 133

  • 73. El Salvador (39) 133

  • 74. Venezuela (40) 132

  • 75. Guatemala (40) 132

  • 76. Solomon Islands (41) 131

  • 77. Samoa (41) 131

  • 78. Vanuatu (42) 130

  • 79. Ukraine (43) 128

  • 80. Nicaragua (43) 128

  • 81. Tuvalu (44) 127

  • 82. Colombia (44) 127

  • 83. Tonga (45) 125

  • 84. Montenegro (46) 124

  • 85. North Macedonia (47) 123

  • 86. Marshall Islands (48) 122

  • 87. Kiribati (48) 122

  • 88. Moldova (49) 120

  • 89. Palau Islands (50) 119

  • 90. Russian Federation (51) 118

  • 91. Micronesia (51) 118

  • 92. Bosnia and Herzegovina (52) 117

  • 93. Georgia (53) 116

  • 94. Albania (54) 114

  • 95. Turkey (55) 111

  • 96. South Africa (56) 100

  • 97. Belize (56) 100

  • 98. Timor-Leste (57) 95

  • 99. Kuwait (57) 95

  • 100. Qatar (58) 93

  • 101. Ecuador (59) 91

  • 102. Nauru (60) 88

  • 103. Guyana (60) 88

  • 104. Fiji (60) 88

  • 105. Maldives (61) 85

  • 106. Jamaica (61) 85

  • 107. Papua New Guinea (62) 84

  • 108. Botswana (62) 84

  • 109. Bahrain (63) 82

  • 110. Oman (64) 79

  • 111. Thailand (65) 78

  • 112. Suriname (65) 78

  • 113. Bolivia (65) 78

  • 114. Saudi Arabia (66) 77

  • 115. Namibia (67) 76

  • 116. Kazakhstan (67) 76

  • 117. Belarus (68) 75

  • 118. Lesotho (69) 74

  • 119. Eswatini (Swaziland) (70) 73

  • 120. Malawi (71) 72

  • 121. Kenya (72) 71

  • 122. Indonesia (72) 71

  • 123. China (72) 71

  • 124. Zambia (73) 70

  • 125. Tanzania (73) 70

  • 126. Tunisia (74) 69

  • 127. Gambia (75) 68

  • 128. Philippines (76) 67

  • 129. Azerbaijan (76) 67

  • 130. Uganda (77) 66

  • 131. Cape Verde Islands (77) 66

  • 132. Ghana (78) 65

  • 133. Cuba (78) 65

  • 134. Zimbabwe (79) 64

  • 135. Dominican Republic (79) 64

  • 136. Sierra Leone (80) 63

  • 137. Morocco (80) 63

  • 138. Kyrgyzstan (80) 63

  • 139. Mongolia (81) 62

  • 140. Benin (81) 62

  • 141. Armenia (81) 62

  • 142. Sao Tome and Principe (82) 61

  • 143. Mozambique (82) 61

  • 144. Rwanda (83) 59

  • 145. Burkina Faso (83) 59

  • 146. Tajikistan (84) 58

  • 147. Mauritania (84) 58

  • 148. India (84) 58

  • 149. Uzbekistan (85) 57

  • 150. Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (85) 57

  • 151. Senegal (86) 56

  • 152. Gabon (86) 56

  • 153. Togo (87) 55

  • 154. Guinea (87) 55

  • 155. Vietnam (88) 54

  • 156. Niger (88) 54

  • 157. Mali (88) 54

  • 158. Madagascar (88) 54

  • 159. Cambodia (88) 54

  • 160. Guinea-Bissau (89) 53

  • 161. Equatorial Guinea (89) 53

  • 162. Comores Islands (89) 53

  • 163. Chad (89) 53

  • 164. Bhutan (89) 53

  • 165. Turkmenistan (90) 52

  • 166. Jordan (91) 51

  • 167. Central African Republic (91) 51

  • 168. Laos (92) 50

  • 169. Algeria (92) 50

  • 170. Liberia (93) 49

  • 171. Haiti (93) 49

  • 172. Egypt (93) 49

  • 173. Cameroon (93) 49

  • 174. Burundi (93) 49

  • 175. Angola (93) 49

  • 176. Myanmar (94) 47

  • 177. Congo (Rep.) (94) 47

  • 178. Nigeria (95) 46

  • 179. Djibouti (95) 46

  • 180. South Sudan (96) 43

  • 181. Ethiopia (96) 43

  • 182. Sri Lanka (97) 42

  • 183. Iran (98) 41

  • 184. Eritrea (98) 41

  • 185. Congo (Dem. Rep.) (98) 41

  • 186. Bangladesh (98) 41

  • 187. Lebanon (99) 40

  • 188. Kosovo (99) 40

  • 189. Sudan (100) 39

  • 190. North Korea (100) 39

  • 191. Palestinian Territory (101) 38

  • 192. Nepal (101) 38

  • 193. Libya (102) 37

  • 194. Yemen (103) 33

  • 195. Somalia (104) 32

  • 196. Pakistan (104) 32

  • 197. Syria (105) 29

  • 198. Iraq (106) 28

  • 199. Afghanistan (107) 26

 

Comments


bottom of page