Si piensas ir de viaje de mochilero, senderismo, montañismo, camping, hiking, etc, no olvides una de estas chaquetas de viaje unisex (hombres y mujeres) impermeables, todas las tallas y de secado rápido para mochileros y senderismo.
Coge tu talla normal: Talla Europea!
- Excelente chaqueta de senderismo para hombre y mujer,
- impermeable,
- de secado rápido,
- de caza
- para acampar,
- con protección solar,
- abrigos deportivos para exteriores,
- cortavientos,
- anti UV, etc.
Tabla de tallas | ||||||
Tamaño asiático | Ancho de hombro | busto | Longitud | largo de manga | Rango de altura | Rango de peso |
S | 40.0 cm | 98.0 cm | 64.0 cm | 60.0 cm | 155-160cm | 40-47.5kg |
15.75 inch | 38.58 inch | 25.20 inch | 23.62 inch | |||
M | 41.0 cm | 102.0 cm | 66.0 cm | 61.0 cm | 160-165cm | 47.5-57.5kg |
16.14 inch | 40.16 inch | 25.98 inch | 24.02 inch | |||
L | 43.0 cm | 106.0 cm | 68.0 cm | 62.0 cm | 165-170cm | 57.5-65kg |
16.93 inch | 41.73 inch | 26.77 inch | 24.41 inch | |||
XL | 45.0 cm | 110.0 cm | 70.0 cm | 63.0 cm | 170-175cm | 65-75kg |
17.72 inch | 43.31 inch | 27.56 inch | 24.80 inch | |||
2XL | 47.0 cm | 114.0 cm | 72.0 cm | 65.0 cm | 175-180cm | 75-82.5kg |
18.50 inch | 44.88 inch | 28.35 inch | 25.59 inch | |||
3XL | 49.0 cm | 118.0 cm | 74.0 cm | 67.0 cm | 180-185cm | 82.5-90kg |
19.29 inch | 46.46 inch | 29.13 inch | 26.38 inch | |||
4XL | 51.0 cm | 122.0 cm | 76.0 cm | 69.0 cm | 185-195cm | 90-100kg |
20.08 inch | 48.03 inch | 29.92 inch | 27.17 inch |
Chaquetas de viaje unisex impermeables secado rápido para mochileros senderismo
SKU: PVCOM-CHAQ-67689
19,98 €Preço
IVA incl. |
Cor